根據《清潔生產審核辦法》(國家發展和改革委員會、環境保護部令第38號,2016)第八條、第十一條相關規定,實施強製性清潔生產審核的企業應當依據企業“雙超”、“高能耗”、“雙有”的實際情況,在當地媒體、企業官網或其他便於公眾知曉的方式公布企業相關信息。
由於本次經開區第十六批強審企業都屬於“雙有”企業,故按照相應的公布信息要求設計表格,現請各相關企業按照下表內容據實填報,並及時公布,詳見表1。
表1 強製性清潔生產審核企業信息公開表
一、企業基本信息 | |||||
企業名稱 | 常州市武進晨光金屬塗料有限公司 | ||||
法人代表 | 嶽曉峰 | ||||
企業所在地址 | 常州市經濟開發區橫山橋鎮蓉湖路54號 | ||||
二、使用有毒有害原料名稱、用途、數量(可增加行數) | |||||
原料名稱 | 用途 | 數量(t/a) | |||
樹脂 | 塗料生產 | 6050 | |||
顏料 | 塗料生產 | 2200 | |||
助劑 | 塗料生產 | 770 | |||
溶劑 | 塗料生產 | 1650 | |||
填料 | 塗料生產 | 330 | |||
三、排放有毒有害物質的名稱、濃度、數量(可增加行數) | |||||
物質名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(t/a) | |||
二甲苯 | 12.8 | 0.48 | |||
VOCs | 26 | 0.94 | |||
顆粒物 | 1.0 | 0.074 | |||
四、危險廢物的產生和處置情況(可增加行數) | |||||
名稱 | 來源 | 危廢類別代碼 | 實際產量(t/a) | 儲存量(t) | 處置方式 |
收塵 | 廢氣處理 | 900-299-12 | 0.8 | 0.15 | 委外處置 |
廢漆渣 | 檢驗 | 264-011-12 | 7 | 2 | 委外處置 |
廢手套抹布 | 生產加工、設備清理 | 900-041-49 | 5 | 1 | 委外處置 |
廢過濾袋過濾網 | 過濾 | 900-041-49 | 1 | 0.1 | 委外處置 |
廢包裝袋 | 顏料、填料粉包裝 | 900-041-49 | 8 | 0.5 | 委外處置 |
水性、油性廢液 | 清洗 | 264-011-12 | 20 | 4 | 委外處置 |
再生利用桶 | 樹脂包裝 | 900-041-49 | 9000隻 | 400隻 | 委外處置 |
廢包裝桶 | 助劑、溶劑等包裝 | 900-041-49 | 7 | 2 | 委外處置 |
廢活性炭 | 廢氣裝置 | 900-041-49 | 5 | 2 | 委外處置 |
五、依法落實環境風險防控措施情況 | |||||
企(qi)業(ye)已(yi)編(bian)製(zhi)環(huan)境(jing)風(feng)險(xian)應(ying)急(ji)預(yu)案(an)和(he)環(huan)境(jing)風(feng)險(xian)評(ping)估(gu)報(bao)告(gao),並(bing)定(ding)期(qi)修(xiu)訂(ding)。每(mei)年(nian)對(dui)員(yuan)工(gong)進(jin)行(xing)環(huan)境(jing)保(bao)護(hu)教(jiao)育(yu)培(pei)訓(xun),組(zu)織(zhi)員(yuan)工(gong)進(jin)行(xing)環(huan)境(jing)風(feng)險(xian)應(ying)急(ji)預(yu)案(an)演(yan)練(lian)。企(qi)業(ye)已(yi)上(shang)一(yi)套(tao)UV光氧+活性炭有機廢氣處置裝置和布袋式除塵器,設有500M3的(de)事(shi)故(gu)應(ying)急(ji)池(chi)。每(mei)年(nian)委(wei)托(tuo)第(di)三(san)方(fang)機(ji)構(gou)對(dui)公(gong)司(si)進(jin)行(xing)環(huan)境(jing)檢(jian)測(ce),企(qi)業(ye)安(an)環(huan)部(bu)每(mei)月(yue)組(zu)織(zhi)對(dui)全(quan)公(gong)司(si)進(jin)行(xing)環(huan)境(jing)隱(yin)患(huan)排(pai)查(zha),對(dui)排(pai)查(zha)出(chu)的(de)問(wen)題(ti)及(ji)時(shi)整(zheng)改(gai)閉(bi)環(huan)。 | |||||
經開區第十六批強製性清潔生產審核企業信息公示填報-chen0403.docx